Bekijk het huidige weeknummer en een kalender met alle weeknummers in 2024.
Het duurt momenteel voor de 49 week van het jaar.
Kalender met de nummers van de weken in 2024 in de vorm van een eenvoudige, leesbare tabel.
Weeknummer | Van | Tot | % van het jaar | In hoeveel dagen? |
---|---|---|---|---|
52 week | 25.12.2023 (maandag) | 31.12.2023 (zondag) | 0% | - |
1 week | 01.01.2024 (maandag) | 07.01.2024 (zondag) | 0% | - |
2 week | 08.01.2024 (maandag) | 14.01.2024 (zondag) | 200% | - |
3 week | 15.01.2024 (maandag) | 21.01.2024 (zondag) | 300% | - |
4 week | 22.01.2024 (maandag) | 28.01.2024 (zondag) | 400% | - |
5 week | 29.01.2024 (maandag) | 04.02.2024 (zondag) | 500% | - |
6 week | 05.02.2024 (maandag) | 11.02.2024 (zondag) | 600% | - |
7 week | 12.02.2024 (maandag) | 18.02.2024 (zondag) | 700% | - |
8 week | 19.02.2024 (maandag) | 25.02.2024 (zondag) | 800% | - |
9 week | 26.02.2024 (maandag) | 03.03.2024 (zondag) | 900% | - |
10 week | 04.03.2024 (maandag) | 10.03.2024 (zondag) | 1000% | - |
11 week | 11.03.2024 (maandag) | 17.03.2024 (zondag) | 1100% | - |
12 week | 18.03.2024 (maandag) | 24.03.2024 (zondag) | 1200% | - |
13 week | 25.03.2024 (maandag) | 31.03.2024 (zondag) | 1300% | - |
14 week | 01.04.2024 (maandag) | 07.04.2024 (zondag) | 1400% | - |
15 week | 08.04.2024 (maandag) | 14.04.2024 (zondag) | 1500% | - |
16 week | 15.04.2024 (maandag) | 21.04.2024 (zondag) | 1600% | - |
17 week | 22.04.2024 (maandag) | 28.04.2024 (zondag) | 1700% | - |
18 week | 29.04.2024 (maandag) | 05.05.2024 (zondag) | 1800% | - |
19 week | 06.05.2024 (maandag) | 12.05.2024 (zondag) | 1900% | - |
20 week | 13.05.2024 (maandag) | 19.05.2024 (zondag) | 2000% | - |
21 week | 20.05.2024 (maandag) | 26.05.2024 (zondag) | 2100% | - |
22 week | 27.05.2024 (maandag) | 02.06.2024 (zondag) | 2200% | - |
23 week | 03.06.2024 (maandag) | 09.06.2024 (zondag) | 2300% | - |
24 week | 10.06.2024 (maandag) | 16.06.2024 (zondag) | 2400% | - |
25 week | 17.06.2024 (maandag) | 23.06.2024 (zondag) | 2500% | - |
26 week | 24.06.2024 (maandag) | 30.06.2024 (zondag) | 2600% | - |
27 week | 01.07.2024 (maandag) | 07.07.2024 (zondag) | 2700% | - |
28 week | 08.07.2024 (maandag) | 14.07.2024 (zondag) | 2800% | - |
29 week | 15.07.2024 (maandag) | 21.07.2024 (zondag) | 2900% | - |
30 week | 22.07.2024 (maandag) | 28.07.2024 (zondag) | 3000% | - |
31 week | 29.07.2024 (maandag) | 04.08.2024 (zondag) | 3100% | - |
32 week | 05.08.2024 (maandag) | 11.08.2024 (zondag) | 3200% | - |
33 week | 12.08.2024 (maandag) | 18.08.2024 (zondag) | 3300% | - |
34 week | 19.08.2024 (maandag) | 25.08.2024 (zondag) | 3400% | - |
35 week | 26.08.2024 (maandag) | 01.09.2024 (zondag) | 3500% | - |
36 week | 02.09.2024 (maandag) | 08.09.2024 (zondag) | 3600% | - |
37 week | 09.09.2024 (maandag) | 15.09.2024 (zondag) | 3700% | - |
38 week | 16.09.2024 (maandag) | 22.09.2024 (zondag) | 3800% | - |
39 week | 23.09.2024 (maandag) | 29.09.2024 (zondag) | 3900% | - |
40 week | 30.09.2024 (maandag) | 06.10.2024 (zondag) | 4000% | - |
41 week | 07.10.2024 (maandag) | 13.10.2024 (zondag) | 4100% | - |
42 week | 14.10.2024 (maandag) | 20.10.2024 (zondag) | 4200% | - |
43 week | 21.10.2024 (maandag) | 27.10.2024 (zondag) | 4300% | - |
44 week | 28.10.2024 (maandag) | 03.11.2024 (zondag) | 4400% | - |
45 week | 04.11.2024 (maandag) | 10.11.2024 (zondag) | 4500% | - |
46 week | 11.11.2024 (maandag) | 17.11.2024 (zondag) | 4600% | - |
47 week | 18.11.2024 (maandag) | 24.11.2024 (zondag) | 4700% | - |
48 week | 25.11.2024 (maandag) | 01.12.2024 (zondag) | 4800% | - |
49 week | 02.12.2024 (maandag) | 08.12.2024 (zondag) | 4900% | - |
50 week | 09.12.2024 (maandag) | 15.12.2024 (zondag) | 5000% | 1 |
51 week | 16.12.2024 (maandag) | 22.12.2024 (zondag) | 5100% | 8 |
52 week | 23.12.2024 (maandag) | 29.12.2024 (zondag) | 5200% | 15 |
1 week | 30.12.2024 (maandag) | 05.01.2025 (zondag) | 100% | 22 |
Het jaar is 52 weken en 1 dag, of 52 weken 2 dagen voor schrikkeljaren. In sommige situaties kan het echter voorkomen dat een jaar 53 weken bevat, maar dan is er tenminste één onvolledig (het zal minder dan 7 dagen duren).
Gemiddeld duurt een jaar ongeveer 52,18 weken, ofwel 52 weken en 1,26 dagen (365,25 / 7).
Het jaar 2024 duurt 1 weken.