Bekijk het huidige weeknummer en een kalender met alle weeknummers in 2023.
Het duurt momenteel voor de 23 week van het jaar.
Kalender met de nummers van de weken in 2023 in de vorm van een eenvoudige, leesbare tabel.
Weeknummer | Van | Tot | % van het jaar | In hoeveel dagen? |
---|---|---|---|---|
52 week | 26.12.2022 (maandag) | 01.01.2023 (zondag) | 0% | - |
1 week | 02.01.2023 (maandag) | 08.01.2023 (zondag) | 2% | - |
2 week | 09.01.2023 (maandag) | 15.01.2023 (zondag) | 4% | - |
3 week | 16.01.2023 (maandag) | 22.01.2023 (zondag) | 6% | - |
4 week | 23.01.2023 (maandag) | 29.01.2023 (zondag) | 8% | - |
5 week | 30.01.2023 (maandag) | 05.02.2023 (zondag) | 10% | - |
6 week | 06.02.2023 (maandag) | 12.02.2023 (zondag) | 12% | - |
7 week | 13.02.2023 (maandag) | 19.02.2023 (zondag) | 14% | - |
8 week | 20.02.2023 (maandag) | 26.02.2023 (zondag) | 16% | - |
9 week | 27.02.2023 (maandag) | 05.03.2023 (zondag) | 18% | - |
10 week | 06.03.2023 (maandag) | 12.03.2023 (zondag) | 20% | - |
11 week | 13.03.2023 (maandag) | 19.03.2023 (zondag) | 22% | - |
12 week | 20.03.2023 (maandag) | 26.03.2023 (zondag) | 24% | - |
13 week | 27.03.2023 (maandag) | 02.04.2023 (zondag) | 25% | - |
14 week | 03.04.2023 (maandag) | 09.04.2023 (zondag) | 27% | - |
15 week | 10.04.2023 (maandag) | 16.04.2023 (zondag) | 29% | - |
16 week | 17.04.2023 (maandag) | 23.04.2023 (zondag) | 31% | - |
17 week | 24.04.2023 (maandag) | 30.04.2023 (zondag) | 33% | - |
18 week | 01.05.2023 (maandag) | 07.05.2023 (zondag) | 35% | - |
19 week | 08.05.2023 (maandag) | 14.05.2023 (zondag) | 37% | - |
20 week | 15.05.2023 (maandag) | 21.05.2023 (zondag) | 39% | - |
21 week | 22.05.2023 (maandag) | 28.05.2023 (zondag) | 41% | - |
22 week | 29.05.2023 (maandag) | 04.06.2023 (zondag) | 43% | - |
23 week | 05.06.2023 (maandag) | 11.06.2023 (zondag) | 45% | - |
24 week | 12.06.2023 (maandag) | 18.06.2023 (zondag) | 47% | 5 |
25 week | 19.06.2023 (maandag) | 25.06.2023 (zondag) | 49% | 12 |
26 week | 26.06.2023 (maandag) | 02.07.2023 (zondag) | 50% | 19 |
27 week | 03.07.2023 (maandag) | 09.07.2023 (zondag) | 52% | 26 |
28 week | 10.07.2023 (maandag) | 16.07.2023 (zondag) | 54% | 33 |
29 week | 17.07.2023 (maandag) | 23.07.2023 (zondag) | 56% | 40 |
30 week | 24.07.2023 (maandag) | 30.07.2023 (zondag) | 58% | 47 |
31 week | 31.07.2023 (maandag) | 06.08.2023 (zondag) | 60% | 54 |
32 week | 07.08.2023 (maandag) | 13.08.2023 (zondag) | 62% | 61 |
33 week | 14.08.2023 (maandag) | 20.08.2023 (zondag) | 64% | 68 |
34 week | 21.08.2023 (maandag) | 27.08.2023 (zondag) | 66% | 75 |
35 week | 28.08.2023 (maandag) | 03.09.2023 (zondag) | 68% | 82 |
36 week | 04.09.2023 (maandag) | 10.09.2023 (zondag) | 70% | 89 |
37 week | 11.09.2023 (maandag) | 17.09.2023 (zondag) | 72% | 96 |
38 week | 18.09.2023 (maandag) | 24.09.2023 (zondag) | 74% | 103 |
39 week | 25.09.2023 (maandag) | 01.10.2023 (zondag) | 75% | 110 |
40 week | 02.10.2023 (maandag) | 08.10.2023 (zondag) | 77% | 117 |
41 week | 09.10.2023 (maandag) | 15.10.2023 (zondag) | 79% | 124 |
42 week | 16.10.2023 (maandag) | 22.10.2023 (zondag) | 81% | 131 |
43 week | 23.10.2023 (maandag) | 29.10.2023 (zondag) | 83% | 138 |
44 week | 30.10.2023 (maandag) | 05.11.2023 (zondag) | 85% | 145 |
45 week | 06.11.2023 (maandag) | 12.11.2023 (zondag) | 87% | 152 |
46 week | 13.11.2023 (maandag) | 19.11.2023 (zondag) | 89% | 159 |
47 week | 20.11.2023 (maandag) | 26.11.2023 (zondag) | 91% | 166 |
48 week | 27.11.2023 (maandag) | 03.12.2023 (zondag) | 93% | 173 |
49 week | 04.12.2023 (maandag) | 10.12.2023 (zondag) | 95% | 180 |
50 week | 11.12.2023 (maandag) | 17.12.2023 (zondag) | 97% | 187 |
51 week | 18.12.2023 (maandag) | 24.12.2023 (zondag) | 99% | 194 |
52 week | 25.12.2023 (maandag) | 31.12.2023 (zondag) | 100% | 201 |
Het jaar is 52 weken en 1 dag, of 52 weken 2 dagen voor schrikkeljaren. In sommige situaties kan het echter voorkomen dat een jaar 53 weken bevat, maar dan is er tenminste één onvolledig (het zal minder dan 7 dagen duren).
Gemiddeld duurt een jaar ongeveer 52,18 weken, ofwel 52 weken en 1,26 dagen (365,25 / 7).
Het jaar 2023 duurt 52 weken.